[Fréquence]:433MHz
[Résistance]:50Ω
[Gain]:3dBi
[Type]:soudure au fil de cuivre
[Onde stationnaire (SWR)]:≤1.5
[Poids]:1g
[Introduction]:L'antenne a été testée par les instruments de précision de notre société et répond aux exigences de notre module sans fil. Il est recommandé d'acheter cette antenne pour l'utiliser avec notre module. Conception du substrat FPC Livré avec un adhésif 3M.
| Physical Parameters | Value |
|---|---|
| Frequency | 433MHz |
| Bandwidth | 410-450MHz |
| Gain | 3dBi |
| SWR | ≤1.5 |
| Polarization | Linear |
| Radiation Direction | Omnidirectional |
| Input Impedance | 50Ω |
| Power Capacity | 5W |
| Other Parameters | Value |
|---|---|
| Size | 43*9.6mm |
| Total | Weight 1g |
| Material | PCB |
| Feeder Length | 55mm |
| Connector | Welding |
| Working Temperature | -40℃~+85℃ |
| Storage Temperature | -40℃~+85℃ |
Avertissement : Utilisation strictement interdite à des fins militaires ou pour des applications critiques liées à la sécurité des personnes. Toute violation se fera aux seuls risques et périls de l'utilisateur.